Size Chart
Tag Size | US Size | EU Size | FOOT LENGTH | |
CM | INCH | |||
35 | US 5 | EU 35 | 22 | 8.66 |
36 | US 5.5~6 | EU 36~36.5 | 22.5~23 | 8.86~9.06 |
37 | US 6~6.5 | EU 36.5~37.5 | 23~23.5 | 9.06~9.25 |
38 | US 7.5~8 | EU 38 | 24~24.5 | 9.45~9.65 |
39 | US 8.5~9 | EU 38.5~39 | 24.5~25 | 9.65~9.84 |
40 | US 9~9.5 | EU 40~40.5 | 25~25.5 | 9.84~10.04 |
41 | US 9.5~10 | EU 41 | 26 | 10.24 |
42 | US 10~10.5 | EU 42 | 26.5 | 10.43 |
43 | US 10.5~11 | EU 42.5~43 | 27~27.5 | 10.63~10.83 |
44 | US 11~11.5 | EU 44 |
You May Also Like![]() Asics Gel-Cumulus 26 Black White AW24 Shoes$ 84.89 $ 65.30 ![]() Hunter California Sea Shelly Original Kids First Gloss Rainboot$ 74.95 ![]() Bershka Women's Contrast Mesh With Metallic Details Sneakers$ 52.00 ![]() Sno-Seal Leather Protection$ 12.99 ![]() Gingham Woven Dress$ 70.40 $ 54.15 ![]() Brooks Glycerin GTS 21 Blue Pink SS24 Women's Shoes$ 74.07 $ 56.98 ![]() Backwood Rain Boots$ 54.52 $ 41.94 ![]() NEW Chloe Wedge Sandal$ 62.63 $ 48.18 ![]() Original Men's Chelsea Boot - Black by Hunter$ 71.99 $ 55.38 ![]() Women's Cute Short Rain Boots 41$ 45.00 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|